文档与媒体
数据手册 | 58532-1 点击下载 |
---|
产品规格
产品属性 | 属性值 |
---|---|
产品目录 | 压接器/压接工具 |
产品 | Crimpers |
库存:52,369
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥779.9861
数量 | 单价(含税) | 总计 |
---|---|---|
1+ | ¥779.9861 | ¥779.9861 |
5+ | ¥732.7078 | ¥3,663.5390 |
10+ | ¥709.0951 | ¥7,090.9510 |
25+ | ¥685.4295 | ¥17,135.7375 |
50+ | ¥661.8168 | ¥33,090.8400 |
100+ | ¥628.7291 | ¥62,872.9100 |
申请更低价? 请联系客服