文档与媒体
| 数据手册 | 11-18-4496 点击下载 |
|---|
产品规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 产品目录 | 压接器/压接工具 |
| 产品 | Accessories & Replacement Parts |
| 类型 | Springs |
库存:57,719
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥210.7339
| 数量 | 单价(含税) | 总计 |
|---|---|---|
| 1+ | ¥210.7339 | ¥210.7339 |
| 5+ | ¥199.0201 | ¥995.1005 |
| 10+ | ¥187.3768 | ¥1,873.7680 |
| 25+ | ¥181.4891 | ¥4,537.2275 |
| 50+ | ¥175.6013 | ¥8,780.0650 |
| 100+ | ¥169.7753 | ¥16,977.5300 |
| 250+ | ¥163.8875 | ¥40,971.8750 |
申请更低价? 请联系客服QQ 154861934