文档与媒体
| 数据手册 | Q4012LH5TP 点击下载 |
|---|
产品规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 产品目录 | 双向可控硅 |
| 系列 | Qxx12xHx |
| 封装 | Tube |
| 封装 / 箱体 | TO-220-2 |
| 开启状态电压 | 1.6 V |
| 关闭状态漏泄电流(在 VDRM IDRM 下) | 10 uA |
库存:55,705
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥12.7627
| 数量 | 单价(含税) | 总计 |
|---|---|---|
| 1+ | ¥12.7627 | ¥12.7627 |
| 10+ | ¥10.8412 | ¥108.4120 |
| 100+ | ¥8.6730 | ¥867.3000 |
| 500+ | ¥7.5624 | ¥3,781.2000 |
| 1,000+ | ¥6.2579 | ¥6,257.9000 |
| 2,500+ | ¥5.8525 | ¥14,631.2500 |
| 5,000+ | ¥5.6321 | ¥28,160.5000 |
| 10,000+ | ¥5.4206 | ¥54,206.0000 |
申请更低价? 请联系客服QQ 154861934