PDSE1-S5-S12-D
隔离式DC/DC转换器 12 Vdc, 0.084 A, 1 W, 4.5 ~ 5.5 Vdc Input Range
- 制造商:
- CUI Inc.
- 产品类别
- 隔离式DC/DC转换器
- 无铅情况/RoHS:
- 否
- 供货:
- 商城自营
文档与媒体
| 数据手册 | PDSE1-S5-S12-D 点击下载 |
|---|
产品规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 产品目录 | 隔离式DC/DC转换器 |
| 产品 | Isolated |
| 安装风格 | Through Hole |
| 系列 | PDSE1-D |
| 长度 | 12.7 mm |
| 宽度 | 10.16 mm |
| 高度 | 8.2 mm |
| 最小工作温度 | - 40 C |
| 最大工作温度 | + 105 C |
| 输入电压 | 4.5 V to 5.5 V |
| 封装 / 箱体 | DIP-4 |
| 绝缘电压 | 3 kV |
| 输出功率 | 1 W |
| 输出端数量 | 1 Output |
| 输入电压(标称值) | 5 V |
| 输入电压(最小值) | 4.5 V |
| 输入电压(最大值) | 5.5 V |
| 输出电压—通道1 | 12 V |
| 输出电流—通道1 | 84 mA |
| 工业 | Industrial |
库存:58,638
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥34.1454
| 数量 | 单价(含税) | 总计 |
|---|---|---|
| 1+ | ¥34.1454 | ¥34.1454 |
| 10+ | ¥28.1960 | ¥281.9600 |
| 100+ | ¥21.1272 | ¥2,112.7200 |
| 500+ | ¥17.6016 | ¥8,800.8000 |
| 1,000+ | ¥15.6184 | ¥15,618.4000 |
| 2,500+ | ¥14.9926 | ¥37,481.5000 |
| 5,000+ | ¥14.3756 | ¥71,878.0000 |
申请更低价? 请联系客服QQ 154861934