文档与媒体
| 数据手册 | FAN4801SNY 点击下载 |
|---|
产品规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 产品目录 | 功率因数校正 - PFC |
| 安装风格 | Through Hole |
| 封装 | Tube |
| 最小工作温度 | - 40 C |
| 最大工作温度 | + 125 C |
| 封装 / 箱体 | DIP-16 |
| 开关频率 | 64 kHz |
库存:55,374
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥9.6690
| 数量 | 单价(含税) | 总计 |
|---|---|---|
| 1+ | ¥9.6690 | ¥9.6690 |
| 10+ | ¥8.1794 | ¥81.7940 |
| 100+ | ¥6.3813 | ¥638.1300 |
| 250+ | ¥6.1962 | ¥1,549.0500 |
| 500+ | ¥5.4118 | ¥2,705.9000 |
| 1,000+ | ¥4.5921 | ¥4,592.1000 |
| 2,500+ | ¥4.5304 | ¥11,326.0000 |
| 5,000+ | ¥4.2043 | ¥21,021.5000 |
| 10,000+ | ¥4.0985 | ¥40,985.0000 |
申请更低价? 请联系客服QQ 154861934