文档与媒体
| 数据手册 | TLE2425CD 点击下载 |
|---|
产品规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 产品目录 | 参考电压 |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 输出电压 | 2.5 V |
| 系列 | TLE2425 |
| 封装 | Tube |
| 最小工作温度 | - 55 C |
| 最大工作温度 | + 125 C |
| 封装 / 箱体 | SOIC-8 |
| 参考类型 | Ground Precision References |
| 温度系数 | 20 PPM / C |
| 串联VREF—输入电压—最大值 | 40 V |
| 分流电流—最大值 | 8 mA |
库存:59,080
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥16.1737
| 数量 | 单价(含税) | 总计 |
|---|---|---|
| 1+ | ¥16.1737 | ¥16.1737 |
| 10+ | ¥13.7587 | ¥137.5870 |
| 100+ | ¥10.9646 | ¥1,096.4600 |
| 250+ | ¥9.6073 | ¥2,401.8250 |
| 500+ | ¥9.3605 | ¥4,680.2500 |
| 1,000+ | ¥7.4390 | ¥7,439.0000 |
| 2,500+ | ¥7.1834 | ¥17,958.5000 |
| 5,000+ | ¥6.8749 | ¥34,374.5000 |
| 10,000+ | ¥6.7515 | ¥67,515.0000 |
申请更低价? 请联系客服QQ 154861934