FKR1112H-TR
标准LED-SMD Surface Mount LED
- 制造商:
- Stanley Electric
- 产品类别
- 标准LED-SMD
- 无铅情况/RoHS:
- 无铅/符合RoHS
- 供货:
- 商城自营
文档与媒体
| 数据手册 | FKR1112H-TR 点击下载 |
|---|
产品规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 产品目录 | 标准LED-SMD |
| 产品 | Red LEDs |
| 系列 | 2H Series |
| 封装 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
| 长度 | 2 mm |
| 宽度 | 1.25 mm |
| 高度 | 0.8 mm |
| 最小工作温度 | - 40 C |
| 最大工作温度 | + 85 C |
| 封装 / 箱体 | 0805 (2012 metric) |
| Vf - 正向电压 | 2.1 V |
| 方向 | Top View |
| 照明颜色 | Red |
| 波长/色温 | 623 nm |
| 光强度 | 270 mcd |
| 显示角 | 140 deg x 140 deg |
| 镜片透明度 | Diffused |
| If - 正向电流 | 20 mA |
库存:59,070
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥2.4767
| 数量 | 单价(含税) | 总计 |
|---|---|---|
| 1+ | ¥2.4767 | ¥2.4767 |
| 10+ | ¥1.6130 | ¥16.1300 |
| 100+ | ¥1.0401 | ¥104.0100 |
| 1,000+ | ¥0.8118 | ¥811.8000 |
| 4,000+ | ¥0.6752 | ¥2,700.8000 |
| 8,000+ | ¥0.6320 | ¥5,056.0000 |
| 24,000+ | ¥0.6073 | ¥14,575.2000 |
| 48,000+ | ¥0.5888 | ¥28,262.4000 |
| 100,000+ | ¥0.5641 | ¥56,410.0000 |
申请更低价? 请联系客服