文档与媒体
| 数据手册 | NY0210800000G 点击下载 |
|---|
产品规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 产品目录 | 固定接线端子 |
| 位置数量 | 2 Position |
| 电流额定值 | 2 A |
| 电压额定值 | 150 V |
| 节距 | 3.5 mm |
| 线规量程 | 22 AWG to 16 AWG |
| 连接方法 | Spring Cage |
| 安装角 | Right Angle |
库存:56,615
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥2.3533
| 数量 | 单价(含税) | 总计 |
|---|---|---|
| 1+ | ¥2.3533 | ¥2.3533 |
| 10+ | ¥2.3269 | ¥23.2690 |
| 100+ | ¥2.2740 | ¥227.4000 |
| 500+ | ¥1.9832 | ¥991.6000 |
| 1,000+ | ¥1.6306 | ¥1,630.6000 |
| 2,500+ | ¥1.4808 | ¥3,702.0000 |
| 5,000+ | ¥1.4279 | ¥7,139.5000 |
| 10,000+ | ¥1.3397 | ¥13,397.0000 |
| 25,000+ | ¥1.3133 | ¥32,832.5000 |
申请更低价? 请联系客服QQ 154861934