文档与媒体
| 数据手册 | 30.052 点击下载 |
|---|
产品规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 产品目录 | 固定接线端子 |
| 位置数量 | 2 Position |
| 电流额定值 | 16 A |
| 电压额定值 | 250 V |
| 节距 | 5 mm |
| 线规量程 | 22 AWG to 14 AWG |
| 安装角 | Top |
| 安装方法 | PCB Mount |
库存:52,383
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥5.7027
| 数量 | 单价(含税) | 总计 |
|---|---|---|
| 1+ | ¥5.7027 | ¥5.7027 |
| 10+ | ¥3.7812 | ¥37.8120 |
| 100+ | ¥3.2788 | ¥327.8800 |
| 500+ | ¥2.9086 | ¥1,454.3000 |
| 1,000+ | ¥2.7147 | ¥2,714.7000 |
| 2,500+ | ¥2.6354 | ¥6,588.5000 |
| 5,000+ | ¥2.4679 | ¥12,339.5000 |
| 10,000+ | ¥2.3093 | ¥23,093.0000 |
| 25,000+ | ¥2.0889 | ¥52,222.5000 |
申请更低价? 请联系客服QQ 154861934