文档与媒体
| 数据手册 | 30.204 点击下载 |
|---|
产品规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 产品目录 | 固定接线端子 |
| 位置数量 | 4 Position |
| 电流额定值 | 16 A |
| 电压额定值 | 250 V |
| 节距 | 5.08 mm |
| 线规量程 | 22 AWG to 14 AWG |
| 安装角 | Front |
| 安装方法 | PCB Mount |
库存:57,262
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥7.5007
| 数量 | 单价(含税) | 总计 |
|---|---|---|
| 1+ | ¥7.5007 | ¥7.5007 |
| 10+ | ¥5.1562 | ¥51.5620 |
| 100+ | ¥4.6097 | ¥460.9700 |
| 500+ | ¥3.9046 | ¥1,952.3000 |
| 1,000+ | ¥3.5961 | ¥3,596.1000 |
| 2,500+ | ¥3.4903 | ¥8,725.7500 |
| 5,000+ | ¥3.1202 | ¥15,601.0000 |
| 10,000+ | ¥3.0320 | ¥30,320.0000 |
| 25,000+ | ¥2.9439 | ¥73,597.5000 |
申请更低价? 请联系客服QQ 154861934