文档与媒体
| 数据手册 | 55536 点击下载 |
|---|
产品规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 产品目录 | 钳子和镊子 |
库存:58,155
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥399.5298
| 数量 | 单价(含税) | 总计 |
|---|---|---|
| 1+ | ¥399.5298 | ¥399.5298 |
| 5+ | ¥375.5557 | ¥1,877.7785 |
| 10+ | ¥351.5728 | ¥3,515.7280 |
| 25+ | ¥331.6884 | ¥8,292.2100 |
申请更低价? 请联系客服QQ 154861934
| 数据手册 | 55536 点击下载 |
|---|
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 产品目录 | 钳子和镊子 |
| 数量 | 单价(含税) | 总计 |
|---|---|---|
| 1+ | ¥399.5298 | ¥399.5298 |
| 5+ | ¥375.5557 | ¥1,877.7785 |
| 10+ | ¥351.5728 | ¥3,515.7280 |
| 25+ | ¥331.6884 | ¥8,292.2100 |
申请更低价? 请联系客服QQ 154861934