文档与媒体
| 数据手册 | 55547 点击下载 |
|---|
产品规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 产品目录 | 钳子和镊子 |
库存:58,640
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥330.0138
| 数量 | 单价(含税) | 总计 |
|---|---|---|
| 1+ | ¥330.0138 | ¥330.0138 |
| 5+ | ¥310.1823 | ¥1,550.9115 |
| 10+ | ¥290.3596 | ¥2,903.5960 |
| 25+ | ¥274.0008 | ¥6,850.0200 |
申请更低价? 请联系客服QQ 154861934
| 数据手册 | 55547 点击下载 |
|---|
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 产品目录 | 钳子和镊子 |
| 数量 | 单价(含税) | 总计 |
|---|---|---|
| 1+ | ¥330.0138 | ¥330.0138 |
| 5+ | ¥310.1823 | ¥1,550.9115 |
| 10+ | ¥290.3596 | ¥2,903.5960 |
| 25+ | ¥274.0008 | ¥6,850.0200 |
申请更低价? 请联系客服QQ 154861934