文档与媒体
| 数据手册 | 32600 点击下载 |
|---|
产品规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 产品目录 | 钳子和镊子 |
库存:55,171
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥136.3173
| 数量 | 单价(含税) | 总计 |
|---|---|---|
| 1+ | ¥136.3173 | ¥136.3173 |
| 5+ | ¥128.1379 | ¥640.6895 |
| 10+ | ¥119.8968 | ¥1,198.9680 |
| 25+ | ¥113.1453 | ¥2,828.6325 |
申请更低价? 请联系客服QQ 154861934
| 数据手册 | 32600 点击下载 |
|---|
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 产品目录 | 钳子和镊子 |
| 数量 | 单价(含税) | 总计 |
|---|---|---|
| 1+ | ¥136.3173 | ¥136.3173 |
| 5+ | ¥128.1379 | ¥640.6895 |
| 10+ | ¥119.8968 | ¥1,198.9680 |
| 25+ | ¥113.1453 | ¥2,828.6325 |
申请更低价? 请联系客服QQ 154861934