MKP1841222135
薄膜电容器 2200pF 1600volt 10%
- 制造商:
- Vishay / Roederstein
- 产品类别
- 薄膜电容器
- 无铅情况/RoHS:
- 无铅/符合RoHS
- 供货:
- 商城自营
文档与媒体
| 数据手册 | MKP1841222135 点击下载 |
|---|
产品规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 产品目录 | 薄膜电容器 |
| 产品 | AC and Pulse Film Capacitors |
| 系列 | MKP18 |
| 端接类型 | Radial |
| 长度 | 18 mm |
| 宽度 | 10.5 mm |
| 高度 | 5.5 mm |
| 最小工作温度 | - 55 C |
| 最大工作温度 | + 100 C |
| 封装 / 箱体 | 1841 |
| 电压额定值 AC | 650 VAC |
| 电压额定值 DC | 1.6 kVDC |
| 电容 | 2200 pF |
| 容差 | 10 % |
| 引线间隔 | 15 mm |
| 电介质 | Polypropylene (PP) |
| 管脚数量 | 2 |
| 引线类型 | Straight |
库存:52,049
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥4.9535
| 数量 | 单价(含税) | 总计 |
|---|---|---|
| 1+ | ¥4.9535 | ¥4.9535 |
| 50+ | ¥4.5392 | ¥226.9600 |
| 100+ | ¥4.4334 | ¥443.3400 |
| 500+ | ¥3.9134 | ¥1,956.7000 |
| 1,000+ | ¥3.5609 | ¥3,560.9000 |
| 2,000+ | ¥3.1730 | ¥6,346.0000 |
| 5,000+ | ¥3.0673 | ¥15,336.5000 |
| 10,000+ | ¥2.9703 | ¥29,703.0000 |
| 25,000+ | ¥2.8910 | ¥72,275.0000 |
申请更低价? 请联系客服QQ 154861934