MKP1840410634
薄膜电容器 .1uF 630volt 5%
- 制造商:
- Vishay / Roederstein
- 产品类别
- 薄膜电容器
- 无铅情况/RoHS:
- 无铅/符合RoHS
- 供货:
- 商城自营
文档与媒体
| 数据手册 | MKP1840410634 点击下载 |
|---|
产品规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 产品目录 | 薄膜电容器 |
| 产品 | AC and Pulse Film Capacitors |
| 系列 | MKP18 |
| 端接类型 | Radial |
| 长度 | 18 mm |
| 宽度 | 17.5 mm |
| 高度 | 8.5 mm |
| 最小工作温度 | - 55 C |
| 最大工作温度 | + 100 C |
| 封装 / 箱体 | 1840 |
| 电压额定值 AC | 250 VAC |
| 电压额定值 DC | 630 VDC |
| 电容 | 0.1 uF |
| 容差 | 5 % |
| 引线间隔 | 15 mm |
| 电介质 | Polypropylene (PP) |
| 管脚数量 | 2 |
| 引线类型 | Straight |
库存:55,032
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥22.3082
| 数量 | 单价(含税) | 总计 |
|---|---|---|
| 1+ | ¥22.3082 | ¥22.3082 |
| 50+ | ¥17.9717 | ¥898.5850 |
| 100+ | ¥14.4373 | ¥1,443.7300 |
| 500+ | ¥13.1946 | ¥6,597.3000 |
| 1,000+ | ¥12.4542 | ¥12,454.2000 |
| 2,000+ | ¥11.5904 | ¥23,180.8000 |
| 5,000+ | ¥10.6561 | ¥53,280.5000 |
申请更低价? 请联系客服QQ 154861934