文档与媒体
| 数据手册 | 225680 点击下载 |
|---|
产品规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 产品目录 | 螺丝和紧固件 |
| 产品 | Screw Terminals |
| 类型 | Power Element |
| 材料 | Copper Alloy |
库存:51,935
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥82.9662
| 数量 | 单价(含税) | 总计 |
|---|---|---|
| 1+ | ¥82.9662 | ¥82.9662 |
| 10+ | ¥75.4743 | ¥754.7430 |
| 25+ | ¥73.5528 | ¥1,838.8200 |
| 50+ | ¥67.9119 | ¥3,395.5950 |
| 100+ | ¥64.1307 | ¥6,413.0700 |
| 200+ | ¥58.4280 | ¥11,685.6000 |
| 500+ | ¥51.6765 | ¥25,838.2500 |
| 1,000+ | ¥50.1252 | ¥50,125.2000 |
申请更低价? 请联系客服QQ 154861934