文档与媒体
| 数据手册 | 468837 点击下载 |
|---|
产品规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 产品目录 | 螺丝和紧固件 |
库存:53,870
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥6.1345
| 数量 | 单价(含税) | 总计 |
|---|---|---|
| 1+ | ¥6.1345 | ¥6.1345 |
| 10+ | ¥5.2531 | ¥52.5310 |
| 25+ | ¥4.5392 | ¥113.4800 |
| 50+ | ¥4.4775 | ¥223.8750 |
| 100+ | ¥3.7900 | ¥379.0000 |
| 250+ | ¥3.7460 | ¥936.5000 |
| 500+ | ¥3.3669 | ¥1,683.4500 |
| 1,000+ | ¥3.0585 | ¥3,058.5000 |
| 2,500+ | ¥2.5384 | ¥6,346.0000 |
申请更低价? 请联系客服