文档与媒体
| 数据手册 | 225677 点击下载 |
|---|
产品规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 产品目录 | 螺丝和紧固件 |
| 产品 | Screw Terminals |
| 类型 | Power Element |
| 材料 | Copper Alloy |
库存:55,988
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥29.5533
| 数量 | 单价(含税) | 总计 |
|---|---|---|
| 1+ | ¥29.5533 | ¥29.5533 |
| 10+ | ¥27.0766 | ¥270.7660 |
| 25+ | ¥25.8426 | ¥646.0650 |
| 100+ | ¥23.4188 | ¥2,341.8800 |
| 250+ | ¥20.9421 | ¥5,235.5250 |
| 500+ | ¥19.7081 | ¥9,854.0500 |
| 1,000+ | ¥17.8484 | ¥17,848.4000 |
| 2,500+ | ¥16.6056 | ¥41,514.0000 |
申请更低价? 请联系客服QQ 154861934