文档与媒体
| 数据手册 | DD12HWB 点击下载 |
|---|
产品规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 产品目录 | LED条和阵列 |
| 产品 | LED Light Bars |
| 功率额定值 | 120 mW |
| 波长 | 660 nm |
| Vf - 正向电压 | 2.25 V |
| 照明颜色 | Red |
| 光强度 | 1400 ucd |
| If - 正向电流 | 20 mA |
库存:57,634
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥15.8652
| 数量 | 单价(含税) | 总计 |
|---|---|---|
| 1+ | ¥15.8652 | ¥15.8652 |
| 10+ | ¥10.7178 | ¥107.1780 |
| 100+ | ¥9.4222 | ¥942.2200 |
| 250+ | ¥8.5496 | ¥2,137.4000 |
| 500+ | ¥7.6858 | ¥3,842.9000 |
| 1,000+ | ¥7.4390 | ¥7,439.0000 |
| 2,500+ | ¥7.1834 | ¥17,958.5000 |
| 5,000+ | ¥6.9983 | ¥34,991.5000 |
| 10,000+ | ¥6.8132 | ¥68,132.0000 |
申请更低价? 请联系客服QQ 154861934