文档与媒体
| 数据手册 | TSUS5201 点击下载 |
|---|
产品规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 产品目录 | 红外发射源 |
| 安装风格 | Through Hole |
| 封装 | Bulk |
| 功率额定值 | 210 mW |
| 最小工作温度 | - 55 C |
| 最大工作温度 | + 100 C |
| 波长 | 950 nm |
| Vf - 正向电压 | 1.7 V |
| If - 正向电流 | 100 mA |
| 辐射强度 | 230 mW/sr |
库存:54,931
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥3.5961
| 数量 | 单价(含税) | 总计 |
|---|---|---|
| 1+ | ¥3.5961 | ¥3.5961 |
| 10+ | ¥2.6089 | ¥26.0890 |
| 100+ | ¥1.7099 | ¥170.9900 |
| 500+ | ¥1.2251 | ¥612.5500 |
| 1,000+ | ¥0.8796 | ¥879.6000 |
| 4,000+ | ¥0.7994 | ¥3,197.6000 |
| 8,000+ | ¥0.7562 | ¥6,049.6000 |
| 12,000+ | ¥0.7501 | ¥9,001.2000 |
| 24,000+ | ¥0.7254 | ¥17,409.6000 |
申请更低价? 请联系客服QQ 154861934