文档与媒体
数据手册 | VEMD5010X01 点击下载 |
---|
产品规格
产品属性 | 属性值 |
---|---|
产品目录 | 光电二极管 |
资格 | AEC-Q101 |
系列 | VEMD5010X01 |
上升时间 | 100 ns |
下降时间 | 100 ns |
峰值波长 | 940 nm |
库存:52,536
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥9.6690
数量 | 单价(含税) | 总计 |
---|---|---|
1+ | ¥9.6690 | ¥9.6690 |
10+ | ¥7.0600 | ¥70.6000 |
100+ | ¥4.9447 | ¥494.4700 |
500+ | ¥4.0192 | ¥2,009.6000 |
1,000+ | ¥3.2964 | ¥3,296.4000 |
2,000+ | ¥3.1378 | ¥6,275.6000 |
5,000+ | ¥3.0673 | ¥15,336.5000 |
10,000+ | ¥2.9439 | ¥29,439.0000 |
申请更低价? 请联系客服