图像仅供参考 请参阅产品规格
文档与媒体
数据手册 | DECF9S 点击下载 |
---|
产品规格
产品属性 | 属性值 |
---|---|
产品目录 | D-Sub标准连接器 |
位置数量 | 9 Position |
排数 | 2 Row |
外壳大小 | 1 (E) |
库存:55,615
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥159.4276
数量 | 单价(含税) | 总计 |
---|---|---|
1+ | ¥159.4276 | ¥159.4276 |
5+ | ¥141.3942 | ¥706.9710 |
10+ | ¥125.6612 | ¥1,256.6120 |
25+ | ¥113.2070 | ¥2,830.1750 |
50+ | ¥100.1270 | ¥5,006.3500 |
100+ | ¥94.1247 | ¥9,412.4700 |
250+ | ¥88.9773 | ¥22,244.3250 |
500+ | ¥86.3772 | ¥43,188.6000 |
申请更低价? 请联系客服