文档与媒体
| 数据手册 | FCE17E09PB4DB 点击下载 |
|---|
产品规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 产品目录 | D-Sub标准连接器 |
| 位置数量 | 9 Position |
| 端接类型 | Solder |
| 触点电镀 | Gold |
| 排数 | 2 Row |
| 外壳大小 | 1 (E) |
库存:58,425
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥102.1102
| 数量 | 单价(含税) | 总计 |
|---|---|---|
| 1+ | ¥102.1102 | ¥102.1102 |
| 10+ | ¥94.8034 | ¥948.0340 |
| 25+ | ¥85.0727 | ¥2,126.8175 |
| 50+ | ¥82.6577 | ¥4,132.8850 |
| 100+ | ¥72.9270 | ¥7,292.7000 |
| 250+ | ¥68.0353 | ¥17,008.8250 |
| 500+ | ¥66.6074 | ¥33,303.7000 |
| 1,000+ | ¥63.2052 | ¥63,205.2000 |
申请更低价? 请联系客服QQ 154861934