DCX114TU-7-F
双极晶体管 - 预偏置 200MW 4.7K
- 制造商:
- Diodes Incorporated
- 产品类别
- 双极晶体管 - 预偏置
- 无铅情况/RoHS:
- 无铅/符合RoHS
- 供货:
- 商城自营
文档与媒体
| 数据手册 | DCX114TU-7-F 点击下载 |
|---|
产品规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 产品目录 | 双极晶体管 - 预偏置 |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 系列 | DCX114 |
| 封装 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
| 最小工作温度 | - 55 C |
| 最大工作温度 | + 150 C |
| 封装 / 箱体 | SOT-363-6 |
| 配置 | Dual |
| 集电极—发射极最大电压 VCEO | 50 V |
| 晶体管极性 | NPN, PNP |
| 典型输入电阻器 | 10 kOhms |
| 直流集电极/Base Gain hfe Min | 100 |
| 集电极连续电流 | 100 mA |
| 峰值直流集电极电流 | 100 mA |
库存:52,051
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥2.5384
| 数量 | 单价(含税) | 总计 |
|---|---|---|
| 1+ | ¥2.5384 | ¥2.5384 |
| 10+ | ¥1.6130 | ¥16.1300 |
| 100+ | ¥0.6937 | ¥69.3700 |
| 1,000+ | ¥0.5332 | ¥533.2000 |
| 3,000+ | ¥0.4028 | ¥1,208.4000 |
| 9,000+ | ¥0.3596 | ¥3,236.4000 |
| 24,000+ | ¥0.3349 | ¥8,037.6000 |
申请更低价? 请联系客服QQ 154861934