文档与媒体
| 数据手册 | AUIRFS4310Z 点击下载 |
|---|
产品规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 产品目录 | MOSFET |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 资格 | AEC-Q101 |
| 封装 | Tube |
| 最小工作温度 | - 55 C |
| 最大工作温度 | + 175 C |
| 封装 / 箱体 | TO-252-3 |
| 通道数量 | 1 Channel |
| 技术 | SI |
| 配置 | Single |
| Pd-功率耗散 | 250 W |
| Vgs - 栅极-源极电压 | 20 V |
| 晶体管极性 | N-Channel |
| Vds-漏源极击穿电压 | 100 V |
| Id-连续漏极电流 | 127 A |
| Rds On-漏源导通电阻 | 4.8 mOhms |
| Vgs th-栅源极阈值电压 | 2 V |
| Qg-栅极电荷 | 170 nC |
| 通道模式 | Enhancement |
库存:56,475
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥22.8635
| 数量 | 单价(含税) | 总计 |
|---|---|---|
| 1+ | ¥22.8635 | ¥22.8635 |
| 10+ | ¥19.4525 | ¥194.5250 |
| 100+ | ¥14.6841 | ¥1,468.4100 |
| 500+ | ¥13.8204 | ¥6,910.2000 |
| 1,000+ | ¥11.8372 | ¥11,837.2000 |
| 2,000+ | ¥11.4670 | ¥22,934.0000 |
| 5,000+ | ¥11.0880 | ¥55,440.0000 |
申请更低价? 请联系客服QQ 154861934