文档与媒体
| 数据手册 | ALD910025SALI 点击下载 |
|---|
产品规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 产品目录 | MOSFET |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 封装 | Tube |
| 最小工作温度 | - 40 C |
| 最大工作温度 | + 85 C |
| 封装 / 箱体 | SOIC-8 |
| 通道数量 | 2 Channel |
| 技术 | SI |
| 配置 | Dual |
| Pd-功率耗散 | 500 mW |
| Vgs - 栅极-源极电压 | 10.6 V |
| 晶体管极性 | N-Channel |
| Vds-漏源极击穿电压 | 10.6 V |
| Id-连续漏极电流 | 80 mA |
| Vgs th-栅源极阈值电压 | 2.52 V |
| 通道模式 | Enhancement |
库存:55,963
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥29.0598
| 数量 | 单价(含税) | 总计 |
|---|---|---|
| 1+ | ¥29.0598 | ¥29.0598 |
| 10+ | ¥26.0277 | ¥260.2770 |
| 25+ | ¥23.4188 | ¥585.4700 |
| 50+ | ¥22.8018 | ¥1,140.0900 |
| 100+ | ¥21.3123 | ¥2,131.2300 |
| 250+ | ¥19.2674 | ¥4,816.8500 |
| 500+ | ¥17.2226 | ¥8,611.3000 |
| 1,000+ | ¥14.5607 | ¥14,560.7000 |
| 2,500+ | ¥13.8821 | ¥34,705.2500 |
申请更低价? 请联系客服QQ 154861934