文档与媒体
数据手册 | HUFA76429D3 点击下载 |
---|
产品规格
产品属性 | 属性值 |
---|---|
产品目录 | MOSFET |
安装风格 | Through Hole |
封装 | Tube |
最小工作温度 | - 55 C |
最大工作温度 | + 175 C |
封装 / 箱体 | TO-251-3 |
通道数量 | 1 Channel |
技术 | SI |
商标名 | UltraFET |
配置 | Single |
Pd-功率耗散 | 110 W |
Vgs - 栅极-源极电压 | 16 V |
晶体管极性 | N-Channel |
Vds-漏源极击穿电压 | 60 V |
Id-连续漏极电流 | 20 A |
Rds On-漏源导通电阻 | 20.5 mOhms |
通道模式 | Enhancement |
库存:59,004
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥11.0263
数量 | 单价(含税) | 总计 |
---|---|---|
1+ | ¥11.0263 | ¥11.0263 |
10+ | ¥9.3605 | ¥93.6050 |
100+ | ¥7.3156 | ¥731.5600 |
250+ | ¥7.0600 | ¥1,765.0000 |
500+ | ¥6.1874 | ¥3,093.7000 |
1,000+ | ¥5.3589 | ¥5,358.9000 |
申请更低价? 请联系客服