文档与媒体
| 数据手册 | PHB110NQ08T,118 点击下载 |
|---|
产品规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 产品目录 | MOSFET |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 封装 | Reel |
| 最小工作温度 | - 55 C |
| 最大工作温度 | + 175 C |
| 封装 / 箱体 | TO-263-3 |
| 通道数量 | 1 Channel |
| 技术 | SI |
| 配置 | Single |
| Pd-功率耗散 | 230 W |
| Vgs - 栅极-源极电压 | 20 V |
| 晶体管极性 | N-Channel |
| Vds-漏源极击穿电压 | 75 V |
| Id-连续漏极电流 | 75 A |
| Rds On-漏源导通电阻 | 9 mOhms |
| 通道模式 | Enhancement |
库存:51,399
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 4800
- 参考单价:
- ¥4.8741
| 数量 | 单价(含税) | 总计 |
|---|---|---|
| 4,800+ | ¥4.8741 | ¥23,395.6800 |
| 9,600+ | ¥4.6802 | ¥44,929.9200 |
申请更低价? 请联系客服QQ 154861934