AD627ARZ
仪表放大器 SOIC uPower Low Cost Instrumentation Amp
- 制造商:
- Analog Devices
- 产品类别
- 仪表放大器
- 无铅情况/RoHS:
- 无铅/符合RoHS
- 供货:
- 商城自营
文档与媒体
| 数据手册 | AD627ARZ 点击下载 |
|---|
产品规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 产品目录 | 仪表放大器 |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 系列 | AD627 |
| 封装 | Tube |
| 工作电源电流 | 85 uA |
| 最小工作温度 | - 40 C |
| 最大工作温度 | + 85 C |
| 封装 / 箱体 | SOIC-8 |
| 通道数量 | 1 Channel |
| 最大输入电阻 | 20 GOhms |
| 电源电压-最大 | 36 V |
| 电源电压-最小 | 2.2 V |
| CMRR - 共模抑制比 | 77 dB |
| Vos - 输入偏置电压 | 50 uV |
| SR - 转换速率 | 0.05 V/us |
| Ib - 输入偏流 | 10 nA |
库存:56,264
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥43.4971
| 数量 | 单价(含税) | 总计 |
|---|---|---|
| 1+ | ¥43.4971 | ¥43.4971 |
| 10+ | ¥39.2840 | ¥392.8400 |
| 25+ | ¥37.4242 | ¥935.6050 |
| 50+ | ¥36.2520 | ¥1,812.6000 |
| 100+ | ¥31.0429 | ¥3,104.2900 |
| 250+ | ¥28.3194 | ¥7,079.8500 |
| 500+ | ¥26.4596 | ¥13,229.8000 |
| 1,000+ | ¥26.0894 | ¥26,089.4000 |
申请更低价? 请联系客服QQ 154861934