FAN4800CUM
功率因数校正 - PFC PFC/PWM Controller Combination
- 产品类别
- 功率因数校正 - PFC
- 无铅情况/RoHS:
- 无铅/符合RoHS
- 供货:
- 商城自营
文档与媒体
数据手册 | FAN4800CUM 点击下载 |
---|
产品规格
产品属性 | 属性值 |
---|---|
产品目录 | 功率因数校正 - PFC |
安装风格 | SMD/SMT |
封装 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
最小工作温度 | - 40 C |
最大工作温度 | + 105 C |
封装 / 箱体 | SOIC-16 |
库存:57,298
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥8.1177
数量 | 单价(含税) | 总计 |
---|---|---|
1+ | ¥8.1177 | ¥8.1177 |
10+ | ¥6.8749 | ¥68.7490 |
100+ | ¥5.2531 | ¥525.3100 |
250+ | ¥5.1033 | ¥1,275.8250 |
1,000+ | ¥3.5873 | ¥3,587.3000 |
2,500+ | ¥3.2964 | ¥8,241.0000 |
5,000+ | ¥3.2171 | ¥16,085.5000 |
10,000+ | ¥3.0673 | ¥30,673.0000 |
申请更低价? 请联系客服