文档与媒体
| 数据手册 | ZR40402F25TA 点击下载 |
|---|
产品规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 产品目录 | 参考电压 |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 输出电压 | 2.5 V |
| 系列 | ZR40402 |
| 封装 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
| 最小工作温度 | - 40 C |
| 最大工作温度 | + 85 C |
| 封装 / 箱体 | SOT-23-3 |
| 参考类型 | Shunt References |
| 初始准确度 | 2 % |
| 温度系数 | 100 PPM / C |
| 分流电流—最大值 | 15 mA |
库存:58,096
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥4.1514
| 数量 | 单价(含税) | 总计 |
|---|---|---|
| 1+ | ¥4.1514 | ¥4.1514 |
| 10+ | ¥3.4551 | ¥34.5510 |
| 100+ | ¥2.2299 | ¥222.9900 |
| 1,000+ | ¥1.7804 | ¥1,780.4000 |
| 3,000+ | ¥1.7804 | ¥5,341.2000 |
申请更低价? 请联系客服QQ 154861934