图像仅供参考 请参阅产品规格
文档与媒体
数据手册 | CPC1215G 点击下载 |
---|
产品规格
产品属性 | 属性值 |
---|---|
产品目录 | 固态继电器-PCB安装 |
系列 | CPC1215 |
封装 | Tube |
继电器触点形式 | 1 Form A (SPST-NO) |
负载电流额定值 | 500 mA |
负载电压额定值 | 400 VDC |
库存:52,697
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥13.4502
数量 | 单价(含税) | 总计 |
---|---|---|
1+ | ¥13.4502 | ¥13.4502 |
10+ | ¥12.2691 | ¥122.6910 |
25+ | ¥10.6561 | ¥266.4025 |
50+ | ¥10.2242 | ¥511.2100 |
100+ | ¥9.7307 | ¥973.0700 |
250+ | ¥8.6730 | ¥2,168.2500 |
500+ | ¥6.5047 | ¥3,252.3500 |
1,000+ | ¥6.2579 | ¥6,257.9000 |
2,500+ | ¥5.8525 | ¥14,631.2500 |
申请更低价? 请联系客服