文档与媒体
数据手册 | AQV251GA 点击下载 |
---|
产品规格
产品属性 | 属性值 |
---|---|
产品目录 | 固态继电器-PCB安装 |
输出类型 | MOSFET |
系列 | AQV25xG |
封装 | Tube |
继电器触点形式 | 1 Form A (SPST-NO) |
负载电流额定值 | 3.5 A |
负载电压额定值 | 30 VAC, 30 VDC |
封装 / 箱体 | DIP-6 |
库存:50,363
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥25.2786
数量 | 单价(含税) | 总计 |
---|---|---|
1+ | ¥25.2786 | ¥25.2786 |
10+ | ¥24.1063 | ¥241.0630 |
25+ | ¥22.4316 | ¥560.7900 |
50+ | ¥21.7530 | ¥1,087.6500 |
100+ | ¥21.6913 | ¥2,169.1300 |
250+ | ¥21.3740 | ¥5,343.5000 |
500+ | ¥20.6953 | ¥10,347.6500 |
1,000+ | ¥20.0166 | ¥20,016.6000 |
2,500+ | ¥19.2057 | ¥48,014.2500 |
申请更低价? 请联系客服