文档与媒体
数据手册 | AQW414S 点击下载 |
---|
产品规格
产品属性 | 属性值 |
---|---|
产品目录 | 固态继电器-PCB安装 |
输出类型 | MOSFET |
安装风格 | SMD/SMT |
系列 | AQW-S |
封装 | Tube |
继电器触点形式 | 2 Form B (DPST-NC) |
长度 | 9.37 mm |
宽度 | 4.4 mm |
高度 | 2.1 mm |
最小工作温度 | - 40 C |
最大工作温度 | + 85 C |
负载电流额定值 | 80 mA |
负载电压额定值 | 400 VAC, 400 VDC |
输入电流 | 50 mA |
封装 / 箱体 | SOP-8 |
库存:54,368
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥34.0132
数量 | 单价(含税) | 总计 |
---|---|---|
1+ | ¥34.0132 | ¥34.0132 |
10+ | ¥33.5196 | ¥335.1960 |
25+ | ¥32.6559 | ¥816.3975 |
100+ | ¥31.2897 | ¥3,128.9700 |
250+ | ¥30.1791 | ¥7,544.7750 |
500+ | ¥28.8130 | ¥14,406.5000 |
1,000+ | ¥27.8875 | ¥27,887.5000 |
2,500+ | ¥19.5142 | ¥48,785.5000 |
申请更低价? 请联系客服