文档与媒体
| 数据手册 | LPWI201610H1R5T 点击下载 |
|---|
产品规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 产品目录 | 固定电感器 |
| 安装风格 | PCB Mount |
| 系列 | LPWI |
| 端接类型 | SMD/SMT |
| 封装 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
| 长度 | 2 mm |
| 宽度 | 1.6 mm |
| 高度 | 1 mm |
| 最小工作温度 | - 40 C |
| 最大工作温度 | + 125 C |
| 封装 / 箱体 | 0806 (2016 metric) |
| 电感 | 1.5 uH |
| 容差 | 20 % |
| 屏蔽 | Shielded |
| 最大直流电流 | 2.3 A |
| 最大直流电阻 | 100 mOhms |
| 芯体材料 | Metal Alloy |
库存:53,646
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥4.1514
| 数量 | 单价(含税) | 总计 |
|---|---|---|
| 1+ | ¥4.1514 | ¥4.1514 |
| 10+ | ¥3.6578 | ¥36.5780 |
| 100+ | ¥2.1594 | ¥215.9400 |
| 1,000+ | ¥1.7804 | ¥1,780.4000 |
| 3,000+ | ¥1.6130 | ¥4,839.0000 |
| 9,000+ | ¥1.5689 | ¥14,120.1000 |
| 24,000+ | ¥1.5160 | ¥36,384.0000 |
| 45,000+ | ¥1.4631 | ¥65,839.5000 |
申请更低价? 请联系客服QQ 154861934