文档与媒体
| 数据手册 | 1591VC 点击下载 |
|---|
产品规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 产品目录 | 罩类、盒类及壳类产品 |
| 产品 | Enclosures |
| 颜色 | Clear |
| 系列 | 1591 |
| 类型 | Clear Lid |
| 材料 | Polycarbonate (PC) |
| IP 等级 | IP54 |
| 可燃性等级 | UL 94 V-0 |
| 外盖颜色 | Clear |
库存:58,541
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥35.5028
| 数量 | 单价(含税) | 总计 |
|---|---|---|
| 1+ | ¥35.5028 | ¥35.5028 |
| 10+ | ¥32.7176 | ¥327.1760 |
| 25+ | ¥31.2280 | ¥780.7000 |
| 50+ | ¥29.5533 | ¥1,477.6650 |
| 100+ | ¥27.6319 | ¥2,763.1900 |
| 250+ | ¥27.1383 | ¥6,784.5750 |
| 500+ | ¥26.6447 | ¥13,322.3500 |
| 1,000+ | ¥26.2128 | ¥26,212.8000 |
| 2,500+ | ¥25.6487 | ¥64,121.7500 |
申请更低价? 请联系客服QQ 154861934