文档与媒体
数据手册 | SSA-LXB10GW-RA 点击下载 |
---|
产品规格
产品属性 | 属性值 |
---|---|
产品目录 | LED条和阵列 |
产品 | LED Light Bars |
封装 | Tube |
功率额定值 | 105 mW |
波长 | 565 nm |
Vf - 正向电压 | 2.2 V |
配置 | 10 Segment |
照明颜色 | Green |
光强度 | 8 mcd |
If - 正向电流 | 20 mA |
库存:52,624
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥30.5493
数量 | 单价(含税) | 总计 |
---|---|---|
1+ | ¥30.5493 | ¥30.5493 |
10+ | ¥25.4636 | ¥254.6360 |
25+ | ¥21.3740 | ¥534.3500 |
100+ | ¥17.7867 | ¥1,778.6700 |
250+ | ¥16.2971 | ¥4,074.2750 |
500+ | ¥14.7458 | ¥7,372.9000 |
1,000+ | ¥13.5119 | ¥13,511.9000 |
2,500+ | ¥12.9478 | ¥32,369.5000 |
5,000+ | ¥12.5776 | ¥62,888.0000 |
申请更低价? 请联系客服