文档与媒体
| 数据手册 | CF2207LBL-000U-HE9 点击下载 |
|---|
产品规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 产品目录 | EC风扇 |
| 工作电源电压 | 220 VAC to 240 VAC |
| 系列 | CF |
| 类型 | Axial |
| 端接类型 | Wire Leads |
| 外壳材料 | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| IP 等级 | IP68 |
| 宽度 | 250 mm |
| 高度 | 250 mm |
| 功率额定值 | 6.6 W |
| 气流 | 278.8 CFM |
| 噪声 | 41.2 dBA |
| 速度 | 1400 RPM |
| 深度 | 77 mm |
库存:51,123
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 200
- 参考单价:
- ¥494.2715
| 数量 | 单价(含税) | 总计 |
|---|---|---|
| 200+ | ¥494.2715 | ¥98,854.3000 |
申请更低价? 请联系客服QQ 154861934