201R18N3R9DV4T
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 200V 3.9pF 1206 +-0.5pF
- 制造商:
- Johanson Dielectrics
- 无铅情况/RoHS:
- 无铅/符合RoHS
- 供货:
- 商城自营
文档与媒体
| 数据手册 | 201R18N3R9DV4T 点击下载 |
|---|
产品规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 产品目录 | 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT |
| 产品 | General Type MLCCs |
| 端接类型 | SMD/SMT |
| 封装 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
| 高度 | 1.27 mm |
| 最小工作温度 | - 55 C |
| 最大工作温度 | + 125 C |
| 电压额定值 DC | 200 VDC |
| 电容 | 3.9 pF |
| 容差 | 0.5 pF |
| 电介质 | C0G (NP0) |
| 终端 | Standard |
| 外壳代码 - mm | 3216 |
| 外壳代码 - in | 1206 |
库存:56,996
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥1.3045
| 数量 | 单价(含税) | 总计 |
|---|---|---|
| 1+ | ¥1.3045 | ¥1.3045 |
| 10+ | ¥0.6998 | ¥6.9980 |
| 100+ | ¥0.3720 | ¥37.2000 |
| 1,000+ | ¥0.2353 | ¥235.3000 |
| 4,000+ | ¥0.1983 | ¥793.2000 |
| 8,000+ | ¥0.1736 | ¥1,388.8000 |
| 24,000+ | ¥0.1675 | ¥4,020.0000 |
| 48,000+ | ¥0.1551 | ¥7,444.8000 |
| 100,000+ | ¥0.1243 | ¥12,430.0000 |
申请更低价? 请联系客服