图像仅供参考 请参阅产品规格
文档与媒体
| 数据手册 | XL1509-5.0E1 点击下载 |
|---|
产品规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 产品目录 | DC-DC芯片 |
| 输出类型 | Fixed |
| 输出配置 | Positive |
| 最大输入电压 | 40V |
| 最小输入电压 | 4.5V |
| 开关工作频率 | 150kHz |
| 电源拓扑结构 | Buck |
| 输出电压(最小值/固定) | 5V |
| 可输出电流 | 2A |
| 输出电压的路数 | 1 |
| 同步整流与否 | No |
| 功能类型 | Step-Down |
库存:54,939
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥0.9933
| 数量 | 单价(含税) | 总计 |
|---|---|---|
| 1+ | ¥0.9933 | ¥0.9933 |
| 10+ | ¥0.7437 | ¥7.4370 |
| 30+ | ¥0.6979 | ¥20.9370 |
| 100+ | ¥0.6520 | ¥65.2000 |
| 500+ | ¥0.6316 | ¥315.8000 |
| 1,000+ | ¥0.6216 | ¥621.6000 |
申请更低价? 请联系客服QQ 154861934