图像仅供参考 请参阅产品规格
文档与媒体
| 数据手册 | BAP64-03 点击下载 |
|---|
产品规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 产品目录 | 通用二极管 |
| 直流反向耐压(Vr) | 175V |
| 平均整流电流(Io) | 100mA |
| 正向压降(Vf) | 1.1V @ 50mA |
库存:51,997
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥0.2016
| 数量 | 单价(含税) | 总计 |
|---|---|---|
| 10+ | ¥0.2016 | ¥2.0160 |
| 100+ | ¥0.1490 | ¥14.9000 |
| 300+ | ¥0.1393 | ¥41.7900 |
| 1,000+ | ¥0.1296 | ¥129.6000 |
| 5,000+ | ¥0.1253 | ¥626.5000 |
| 10,000+ | ¥0.1232 | ¥1,232.0000 |
申请更低价? 请联系客服QQ 154861934