图像仅供参考 请参阅产品规格
文档与媒体
| 数据手册 | DB207(60MIL) 点击下载 |
|---|
产品规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 产品目录 | 整流桥 |
| 平均整流电流(Io) | 2A |
| 正向压降(Vf) | 1.1V @ 2A |
| 反向峰值电压 | 1000V |
库存:50,576
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥0.2554
| 数量 | 单价(含税) | 总计 |
|---|---|---|
| 10+ | ¥0.2554 | ¥2.5540 |
| 100+ | ¥0.1892 | ¥18.9200 |
| 300+ | ¥0.1770 | ¥53.1000 |
| 1,000+ | ¥0.1648 | ¥164.8000 |
| 5,000+ | ¥0.1594 | ¥797.0000 |
| 10,000+ | ¥0.1567 | ¥1,567.0000 |
申请更低价? 请联系客服