文档与媒体
| 数据手册 | SMF6.0CA 点击下载 |
|---|
产品规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 产品目录 | TVS二极管 |
| 极性 | Bidirectional |
| 峰值脉冲电流(10/1000us) | 19.4A |
| 箝位电压 | 10.3V |
| 击穿电压(最小值) | 6.67V |
| 反向关断电压(典型值) | 6V |
库存:53,987
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥0.6084
| 数量 | 单价(含税) | 总计 |
|---|---|---|
| 10+ | ¥0.6084 | ¥6.0840 |
| 100+ | ¥0.4680 | ¥46.8000 |
申请更低价? 请联系客服
| 数据手册 | SMF6.0CA 点击下载 |
|---|
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 产品目录 | TVS二极管 |
| 极性 | Bidirectional |
| 峰值脉冲电流(10/1000us) | 19.4A |
| 箝位电压 | 10.3V |
| 击穿电压(最小值) | 6.67V |
| 反向关断电压(典型值) | 6V |
| 数量 | 单价(含税) | 总计 |
|---|---|---|
| 10+ | ¥0.6084 | ¥6.0840 |
| 100+ | ¥0.4680 | ¥46.8000 |
申请更低价? 请联系客服