文档与媒体
| 数据手册 | B72510T0250K062 点击下载 |
|---|
产品规格
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 产品目录 | 压敏电阻 |
| 产品 | MLV |
| 安装风格 | PCB Mount |
| 系列 | Standard |
| 端接类型 | SMD/SMT |
| 封装 | Cut Tape, MouseReel, Reel |
| 最小工作温度 | - 55 C |
| 最大工作温度 | + 125 C |
| 封装 / 箱体 | 0805 (2012 metric) |
| 电压额定值 AC | 25 VAC |
| 电压额定值 DC | 31 VDC |
| 变阻器电压 | 39 V |
| 钳位电压 | 67 V |
| 峰值浪涌电流 | 80 A |
| 浪涌能量额定值 | 300 mJ |
| 电容 | 250 pF |
库存:54,147
- 交货地:
- 国内
- 最小包装:
- 1
- 参考单价:
- ¥3.0320
| 数量 | 单价(含税) | 总计 |
|---|---|---|
| 1+ | ¥3.0320 | ¥3.0320 |
| 10+ | ¥2.2388 | ¥22.3880 |
| 100+ | ¥1.6658 | ¥166.5800 |
| 500+ | ¥1.4102 | ¥705.1000 |
| 3,000+ | ¥0.9078 | ¥2,723.4000 |
| 9,000+ | ¥0.8426 | ¥7,583.4000 |
| 24,000+ | ¥0.7994 | ¥19,185.6000 |
| 45,000+ | ¥0.7809 | ¥35,140.5000 |
申请更低价? 请联系客服QQ 154861934